織金縣2024年部分縣直單位公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)發(fā)布、成績(jī)排名及面試有關(guān)事宜的公告
公選遴選2024-12-29gzhgz.com信息來源 公眾號(hào)消息群免費(fèi)信息發(fā)布
織金縣2024年部分縣直單位公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)發(fā)布、成績(jī)排名及面試有關(guān)事宜的公告
織金縣2024年部分縣直單位公開考調(diào)工作人員筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)就筆試成績(jī)發(fā)布、成績(jī)排名及面試有關(guān)事宜公告如下:
一、筆試成績(jī)查詢
請(qǐng)考生于即日起自行登陸織金縣人民政府網(wǎng)即可查詢筆試成績(jī)情況。
由于閱卷采用分?jǐn)?shù)處理自動(dòng)化系統(tǒng),沒有人工登分、核分過程,在紀(jì)委監(jiān)委的監(jiān)督下多次核實(shí),此次筆試無缺考異常、無參考零分、無違紀(jì)等特殊情況,原則上不接受查分申請(qǐng)。
二、成績(jī)排名詳見附件:《織金縣2024年部分縣直單位公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單》。
三、面試
(一)面試由織金縣考調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組組織。在筆試成績(jī)達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線(60分)的人員中,根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分的順序,按面試人數(shù)與考調(diào)計(jì)劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)確定面試人員。筆試成績(jī)名次末位并列的同時(shí)確定為面試人員。面試對(duì)象詳見《附件》。
(二)面試采用結(jié)構(gòu)化的方式進(jìn)行,滿分為100分,面試成績(jī)最低合格分?jǐn)?shù)線為60分,未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線的取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
(三)面試時(shí)間、地點(diǎn)
面試時(shí)間:2024年12月29日(星期日)上午9:00開始,各面試室面試人員詳見《附件》。
面試地點(diǎn):織金縣第五中學(xué)。
(四)面試準(zhǔn)考證領(lǐng)取事宜
面試準(zhǔn)考證為筆試準(zhǔn)考證。(若筆試準(zhǔn)考證丟失,請(qǐng)于2024年12月29日<星期日>上午8:00前到織金縣第五中學(xué)補(bǔ)辦,聯(lián)系電話:13985892275)。
(五)有關(guān)事宜
1.未參加面試或未取得有效面試成績(jī)的考生取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
2.面試人員于面試當(dāng)日上午8:00時(shí)憑《筆試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》原件進(jìn)入指定候考室,面試開始時(shí)仍未進(jìn)入指定候考室的面試人員視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。
3.面試人員進(jìn)入候考室后上交隨身攜帶的通訊工具及與面試無關(guān)的物品,面試結(jié)束后歸還,如發(fā)現(xiàn)不交的,取消面試資格。面試人員根據(jù)候考室工作人員的安排,依次抽簽,并在《面試人員抽簽順序表》上簽名,妥善保管抽簽號(hào),憑抽簽號(hào)進(jìn)入考場(chǎng)參加面試。
4.在候考期間,要耐心等待,不得擅自離開候考室,不得大聲喧嘩、議論;需要去衛(wèi)生間,經(jīng)報(bào)告候考室工作人員同意后,由同性別工作人員陪同前往和返回,整個(gè)過程不得與他人接觸交談。
5.當(dāng)前一位面試人員面試時(shí),后一位面試人員作好準(zhǔn)備。進(jìn)入面試考場(chǎng)后,面試人員只能向考官報(bào)告自己的抽簽號(hào),不得將姓名報(bào)告考官。將姓名報(bào)告考官的視為自動(dòng)棄權(quán),取消面試資格。
6.面試中,認(rèn)真理解和回答主考官提出的問題,注意掌握回答問題的節(jié)奏和時(shí)間;卮鹜旰,應(yīng)說“回答完畢”。
7.面試人員面試結(jié)束后,離開考場(chǎng)到指定的候分處等候,待公布面試成績(jī)后即離開考點(diǎn)。
8.自覺遵守考試紀(jì)律,尊重考官和考務(wù)工作人員,服從考務(wù)工作人員指揮和安排,保持候考室清潔衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)如有違紀(jì)違規(guī)行為,將視情節(jié)輕重予以處理。
9.織金縣2024年部分縣直單位公開考調(diào)工作人員面試、體檢和考察等有關(guān)事宜都將在織金縣人民政府網(wǎng)上進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
咨詢電話:0857-7621359(織金縣委組織部公務(wù)員管理股)
0857-7638338(織金縣人社局事業(yè)人員管理股)
監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委信訪室)
附件:《織金縣2024年部分縣直單位公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單》
織金縣公開考調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年12月28日
附件:織金縣2024年部分縣直單位公開考調(diào)工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入面試 | 候考室 | 面試室 |
1 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000402 | 73.64 | 1 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
2 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000123 | 69.33 | 2 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
3 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000307 | 69.07 | 3 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
4 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000201 | 68.33 | 4 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
5 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000326 | 68.17 | 5 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
6 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000407 | 67.78 | 6 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
7 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000318 | 67.53 | 7 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
8 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000323 | 66.31 | 8 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
9 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000311 | 60.81 | 9 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
10 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000316 | 缺考 | ||||
11 | 織金縣紀(jì)委(監(jiān)察局)舉報(bào)中心(非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展侵權(quán)投訴中心) | 1000101 | 20240000421 | 缺考 | ||||
12 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000415 | 74.66 | 1 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
13 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000309 | 73.28 | 2 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
14 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000110 | 68.37 | 3 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
15 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000105 | 67.75 | 4 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
16 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000125 | 66.31 | 5 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
17 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000304 | 66.19 | 6 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
18 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000428 | 65.16 | 7 | |||
19 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000427 | 64.81 | 8 | |||
20 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000101 | 60.99 | 9 | |||
21 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000403 | 60.82 | 10 | |||
22 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000102 | 60.65 | 11 | |||
23 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000112 | 59.15 | 12 | |||
24 | 織金縣紀(jì)委縣監(jiān)委綜合服務(wù)中心 | 1000102 | 20240000126 | 57.11 | 13 | |||
25 | 中共織金縣委組織部 | 1000301 | 20240000222 | 73.13 | 1 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
26 | 中共織金縣委組織部 | 1000301 | 20240000215 | 71.74 | 2 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
27 | 中共織金縣委組織部 | 1000301 | 20240000218 | 66.96 | 3 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
28 | 中共織金縣委組織部 | 1000301 | 20240000317 | 66.92 | 4 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
29 | 中共織金縣委組織部 | 1000301 | 20240000223 | 66.13 | 5 | 是 | 第一候考室 | 第一面試室 |
30 | 中共織金縣委組織部 | 1000301 | 20240000423 | 缺考 | ||||
31 | 中共織金縣委組織部 | 1000301 | 20240000426 | 缺考 | ||||
32 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000114 | 74.16 | 1 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
33 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000107 | 72.11 | 2 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
34 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000328 | 71.94 | 3 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
35 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000213 | 71.72 | 4 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
36 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000209 | 71.39 | 5 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
37 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000115 | 71.25 | 6 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
38 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000506 | 71.24 | 7 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
39 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000217 | 69.44 | 8 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
40 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000113 | 68.69 | 9 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
41 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000127 | 66.86 | 10 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
42 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000227 | 66.01 | 11 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
43 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000103 | 64.93 | 12 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
44 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000405 | 63.27 | 13 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
45 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000401 | 62.27 | 14 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
46 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000117 | 62.00 | 15 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
47 | 中共織金縣委組織部下屬事業(yè)單位 | 1000302 | 20240000321 | 59.72 | 16 | |||
48 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000502 | 77.26 | 1 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
49 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000128 | 72.30 | 2 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
50 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000219 | 72.11 | 3 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
51 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000116 | 70.15 | 4 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
52 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000330 | 68.59 | 5 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
53 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000121 | 68.43 | 6 | 是 | 第二候考室 | 第二面試室 |
54 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000508 | 68.27 | 7 | |||
55 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000306 | 68.15 | 8 | |||
56 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000221 | 67.99 | 9 | |||
57 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000312 | 67.95 | 10 | |||
58 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000207 | 67.23 | 11 | |||
59 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000211 | 67.05 | 12 | |||
60 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000229 | 66.94 | 13 | |||
61 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000109 | 66.19 | 14 | |||
62 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000412 | 66.03 | 15 | |||
63 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000420 | 65.97 | 16 | |||
64 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000226 | 65.95 | 17 | |||
65 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000422 | 65.60 | 18 | |||
66 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000305 | 65.33 | 19 | |||
67 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000315 | 65.14 | 20 | |||
68 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000509 | 64.82 | 21 | |||
69 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000124 | 64.39 | 22 | |||
70 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000510 | 62.84 | 23 | |||
71 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000325 | 62.44 | 24 | |||
72 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000408 | 62.39 | 25 | |||
73 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000413 | 62.24 | 26 | |||
74 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000230 | 62.21 | 27 | |||
75 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000416 | 62.16 | 28 | |||
76 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000206 | 60.97 | 29 | |||
77 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000212 | 60.95 | 30 | |||
78 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000409 | 60.80 | 31 | |||
79 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000319 | 60.49 | 32 | |||
80 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000418 | 60.00 | 33 | |||
81 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000203 | 59.27 | 34 | |||
82 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000118 | 58.80 | 35 | |||
83 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000320 | 58.66 | 36 | |||
84 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000119 | 58.20 | 37 | |||
85 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000424 | 57.56 | 38 | |||
86 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000419 | 57.29 | 39 | |||
87 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000411 | 56.97 | 40 | |||
88 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000214 | 56.52 | 41 | |||
89 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000425 | 55.42 | 42 | |||
90 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000501 | 55.12 | 43 | |||
91 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000129 | 55.06 | 44 | |||
92 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000216 | 54.60 | 45 | |||
93 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000313 | 54.36 | 46 | |||
94 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000108 | 54.12 | 47 | |||
95 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000303 | 53.38 | 48 | |||
96 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000404 | 52.69 | 49 | |||
97 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000210 | 52.49 | 50 | |||
98 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000410 | 51.75 | 51 | |||
99 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000402 | 20240000329 | 45.05 | 52 | |||
100 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000202 | 20240000503 | 74.18 | 1 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
101 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000202 | 20240000417 | 72.43 | 2 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
102 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000202 | 20240000104 | 71.10 | 3 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
103 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000202 | 20240000322 | 69.43 | 4 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
104 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000202 | 20240000327 | 66.29 | 5 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
105 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000202 | 20240000228 | 64.98 | 6 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
106 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000202 | 20240000507 | 64.88 | 7 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
107 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000202 | 20240000324 | 64.32 | 8 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
108 | 中共織金縣委辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000202 | 20240000505 | 63.14 | 9 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
109 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000106 | 73.71 | 1 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
110 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000406 | 71.20 | 2 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
111 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000220 | 70.85 | 3 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
112 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000122 | 69.93 | 4 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
113 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000120 | 69.55 | 5 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
114 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000225 | 69.40 | 6 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
115 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000208 | 68.61 | 7 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
116 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000301 | 67.61 | 8 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
117 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000302 | 67.30 | 9 | 是 | 第三候考室 | 第三面試室 |
118 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000224 | 66.77 | 10 | |||
119 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000111 | 66.62 | 11 | |||
120 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000130 | 65.66 | 12 | |||
121 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000430 | 65.58 | 13 | |||
122 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000310 | 62.13 | 14 | |||
123 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000414 | 62.13 | 14 | |||
124 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000205 | 61.54 | 16 | |||
125 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000204 | 61.44 | 17 | |||
126 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000314 | 61.22 | 18 | |||
127 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000308 | 61.20 | 19 | |||
128 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000429 | 56.53 | 20 | |||
129 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000202 | 54.83 | 21 | |||
130 | 織金縣人民政府辦公室下屬事業(yè)單位 | 1000401 | 20240000504 | 缺考 |
輔導(dǎo)課程
公選遴選招考動(dòng)態(tài)
- 1湄潭縣林業(yè)局2024年公開選調(diào)所屬事業(yè)單位工作人員擬調(diào)人員公示
- 2貴陽貴安2024年度市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員擬試用人員公示(第六批)
- 3都勻市2024年市直部門(含所屬事業(yè)單位)面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公開考調(diào)工作人員筆試排名及資格復(fù)審公告
- 4湄潭縣檔案館2024年公開選調(diào)工作人員擬調(diào)人員公示
- 5習(xí)水縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2024年縣直(街道)事業(yè)單位面向基層公開考調(diào)工作人員面試公告
- 6貴州涼都能源有限責(zé)任公司2024年面向全市公開考調(diào)工作人員體檢名單公告
- 7金沙縣2024年面向全縣公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員考察情況及擬調(diào)動(dòng)人員名單公示(第三批)
- 8畢節(jié)市2024年度市直事業(yè)單位面向基層公開考調(diào)工作人員面試有關(guān)事宜的公告
- 9遵義市教育體育局直屬事業(yè)單位遵義市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2024年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員報(bào)名人數(shù)情況公布
- 10三都水族自治縣2024年縣直事業(yè)單位面向基層考調(diào)工作人員擬調(diào)人員名單公示
公選遴選最新信息
- 1貴州省2025年度銅仁市公開遴選公務(wù)員職位計(jì)劃取消公告
- 2六盤水市2025年度市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員職位計(jì)劃減少和取消公告
- 3貴州省2025年度省市兩級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員黔南州職位計(jì)劃調(diào)整公告
- 4黔西南州2025年度州級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員職位計(jì)劃取消公告
- 5安順市2025年度市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員職位計(jì)劃取消公告
- 6黎平縣2024年機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開遴選工作人員擬調(diào)動(dòng)人員公示
- 7貴陽貴安2025年度市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員職位計(jì)劃取消公告
- 8黔西市財(cái)政局下屬事業(yè)單位2024年面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公開考調(diào)工作人員擬調(diào)公示(二)
- 9桐梓縣縣直機(jī)關(guān)2024年下半年公開考調(diào)公務(wù)員及事業(yè)單位工作人員擬調(diào)動(dòng)人員的公示
- 10銅仁市2024年度市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全市公開遴選公務(wù)員、選聘事業(yè)單位工作人員擬試用人員公示 (第四批)
最新招考信息
- 1納雍縣2025年公開考調(diào)城區(qū)高中學(xué)校教師工作方案
- 2獨(dú)山富民村鎮(zhèn)銀行2025年春季招聘啟事
- 3六盤水市臻園高級(jí)中學(xué)2025年教師招聘公告
- 4貴陽市南明區(qū)山水中學(xué)2025年春季體育勞務(wù)派遣教師招聘啟事
- 5鳳岡中銀富登村鎮(zhèn)銀行2025年招聘公告
- 6納雍縣2025年公開考調(diào)城區(qū)小學(xué)教師工作方案
- 7貴陽一中星辰學(xué)校2025年編制外教師招聘公告
- 8貴陽市南明區(qū)第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)2025年招聘高層次人才公告
- 9中國(guó)東方航空股份有限公司貴陽營(yíng)業(yè)部2025年招聘公告
- 10黔西市重新鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年面向社會(huì)公開招聘編外合同制駕駛員的公告