欧美无遮久久精品电影|中文字幕第一页水蜜桃|久久久久久午夜福利视频|品无码一区二区三区在线|欧美日韩高清观看一区二区|91高清视频在线视频观看|久久精品国产精品亚洲蜜月|最新国产精品国产亚洲精品看不卡

<
>

正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開(kāi)考調(diào)工作人員總成績(jī)及進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員的公告

公選遴選2024-04-01gzhgz.com信息來(lái)源 公眾號(hào)消息群免費(fèi)信息發(fā)布

A-A+

正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開(kāi)考調(diào)工作人員總成績(jī)及進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員的公告

  正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開(kāi)考調(diào)工作人員筆試、面試及專業(yè)能力測(cè)試工作已結(jié)束,根據(jù)《正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開(kāi)考調(diào)工作人員的公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績(jī)、進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

  詳見(jiàn)《正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開(kāi)考調(diào)工作人員總成績(jī)及進(jìn)入考察環(huán)節(jié)人員名單》。

  政策咨詢電話:0851—26425359

  附件:正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開(kāi)考調(diào)工作人員總成績(jī)及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單

序號(hào) 報(bào)考單位名稱 職位代碼 職位名稱 面試準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 專業(yè)能力測(cè)試成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入考察環(huán)節(jié)
1 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) 2024011 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240101 65 缺考  
2 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) 2024011 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240102 58.5 80.74 69.62
3 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) 2024011 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240103 66.5 81.46 73.98
4 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) 2024011 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240104 51 缺考  
5 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) 2024011 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240105 71 83.4 77.2
6 中共正安縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、正安縣監(jiān)察委員會(huì) 2024011 三級(jí)主任科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240106 68.5 83.5 76
7 正安縣保密技術(shù)檢查中心(專用通信保障中心) 2024023 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240107 61 缺考  
8 正安縣保密技術(shù)檢查中心(專用通信保障中心) 2024023 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240108 65.5 80.7 73.1
9 正安縣保密技術(shù)檢查中心(專用通信保障中心) 2024023 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240109 62.5 78.28 70.39
10 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2024024 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240110 44 79.36 61.68  
11 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2024024 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240111 49.5 81.06 65.28
12 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2024024 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240112 45.5 81.74 63.62
13 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2024025 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240113 53 78.22 65.61
14 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2024025 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240114 57 82.4 69.7
15 正安縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 2024025 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240115 51 78.24 64.62  
16 中共正安縣委組織部 2024031 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240116 78 82 80
17 中共正安縣委組織部 2024031 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240117 53.5 79.64 66.57  
18 中共正安縣委組織部 2024031 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240118 58 80.14 69.07
19 正安縣公務(wù)員服務(wù)中心 2024033 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240119 45 78.06 61.53  
20 正安縣公務(wù)員服務(wù)中心 2024033 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240120 57.5 79.04 68.27
21 正安縣公務(wù)員服務(wù)中心 2024033 九級(jí)職員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240121 46 77.6 61.8
22 正安縣老年大學(xué) 2024034 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240122 62 80.7 71.35
23 正安縣老年大學(xué) 2024034 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240123 58.5 84.52 71.51
24 正安縣老年大學(xué) 2024034 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240124 51.5 缺考  
25 正安縣人力資源和社會(huì)保障局 2024061 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240201 53 80.4 66.7  
26 正安縣人力資源和社會(huì)保障局 2024061 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240202 55 80.6 67.8
27 正安縣人力資源和社會(huì)保障局 2024061 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240203 62 84.8 73.4
28 正安縣水庫(kù)管理服務(wù)中心 2024071 九級(jí)職員相當(dāng)層次工作人員 20240204 50.5 80.4 65.45
29 正安縣水庫(kù)管理服務(wù)中心 2024071 九級(jí)職員相當(dāng)層次工作人員 20240205 50.5 83.2 66.85
30 正安縣水庫(kù)管理服務(wù)中心 2024071 九級(jí)職員相當(dāng)層次工作人員 20240206 45 83.2 64.1  
31 正安縣水源工程建設(shè)服務(wù)中心 2024072 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)及以下工作人員 20240207 55.5 84.2 69.85
32 正安縣水源工程建設(shè)服務(wù)中心 2024072 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)及以下工作人員 20240208 44.5 81.04 62.77
33 正安縣水源工程建設(shè)服務(wù)中心 2024072 專業(yè)技術(shù)十一級(jí)及以下工作人員 20240209 41.5 82.4 61.95  
34 正安縣中醫(yī)院 2024086 專業(yè)技術(shù)四級(jí)及以下工作人員 20240210 33.5 缺考  
35 正安縣中醫(yī)院 2024086 專業(yè)技術(shù)四級(jí)及以下工作人員 20240211 44 81.8 88 72.94
36 正安縣中醫(yī)院 2024086 專業(yè)技術(shù)四級(jí)及以下工作人員 20240212 52 79.6 0 39.48
37 正安縣供銷合作社聯(lián)合社 2024101 一級(jí)科員相當(dāng)層次工作人員 20240213 64 82.4 73.2
38 正安縣供銷合作社聯(lián)合社 2024101 一級(jí)科員相當(dāng)層次工作人員 20240214 58 83.2 70.6
39 正安縣供銷合作社聯(lián)合社 2024101 一級(jí)科員相當(dāng)層次工作人員 20240215 60 79.8 69.9  
40 正安縣紅十字會(huì) 2024121 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240216 64.5 85.9 75.2
41 正安縣紅十字會(huì) 2024121 一級(jí)科員及以下相當(dāng)層次工作人員 20240217 58 缺考  

  正安縣考務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  2024年3月31日

本次招考相關(guān)簡(jiǎn)章

  • 正安縣2024年度縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位面向全縣公開(kāi)考調(diào)工作人員的公告

      為進(jìn)一步優(yōu)化縣級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu),著力建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》《公務(wù)員公開(kāi)遴選辦法》《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊(duì)伍建設(shè)的若干意見(jiàn)》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范干部調(diào)配管理的實(shí)施意見(jiàn)》(正辦通〔2023〕51號(hào))等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)縣委研究,決定開(kāi)展

    2024-03-12 閱讀全文

本次招考相關(guān)動(dòng)態(tài)

輔導(dǎo)課程

特別聲明

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本站所提供的公選遴選信息來(lái)源于用人單位提供或網(wǎng)絡(luò)收集,僅供參考,請(qǐng)以官方機(jī)構(gòu)發(fā)布的正式信息為準(zhǔn)。
轉(zhuǎn)載貴考易公選遴選信息請(qǐng)務(wù)必注明出處(http://www.creativeservicesdashboard.com)。信息版權(quán)歸原始作者所有。
如果本站所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將會(huì)及時(shí)修改或刪除處理。

掃碼關(guān)注官方微信

及時(shí)獲取"最新"招聘信息