遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試成績公示
教師2025-01-24gzhgz.com信息來源 公眾號(hào)消息群免費(fèi)信息發(fā)布
遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試成績公示
根據(jù)《遵義市教育事業(yè)單位2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))簡章》和《遵義市教育事業(yè)單位2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))補(bǔ)充公告(二)、(三)》相關(guān)規(guī)定,遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試工作已于2025年1月23日完成,現(xiàn)將面試成績予以公示(詳見附件)。
公示時(shí)間為2025年1月24日至2025年2月6日(五個(gè)工作日)。如有異議,請(qǐng)向遵義市新蒲新區(qū)教育體育局人事教師股反映。
聯(lián)系電話:0851-28687931
監(jiān)督電話:0851-27915321
遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘
(人才引進(jìn))研究生面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2025年1月24日
附件:遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試成績
考場(chǎng)號(hào) | 抽簽號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考學(xué)科 | 面試成績 | 名次 | 是否進(jìn)入 下一環(huán)節(jié) |
第一考場(chǎng) | 1 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 85.36 | 4 | 是 |
第一考場(chǎng) | 2 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 81.40 | 4 | |
第一考場(chǎng) | 3 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 79.44 | 7 | |
第一考場(chǎng) | 4 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 87.10 | 1 | 是 |
第一考場(chǎng) | 5 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 85.10 | 5 | |
第一考場(chǎng) | 6 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 77.60 | 8 | |
第一考場(chǎng) | 7 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 84.66 | 1 | 是 |
第一考場(chǎng) | 8 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 74.48 | 3 | |
第一考場(chǎng) | 9 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 82.82 | 3 | |
第一考場(chǎng) | 10 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 82.12 | 6 | |
第一考場(chǎng) | 11 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 83.90 | 5 | |
第一考場(chǎng) | 12 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 86.98 | 1 | 是 |
第一考場(chǎng) | 13 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 86.98 | 2 | 是 |
第一考場(chǎng) | 14 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 86.56 | 1 | 是 |
第一考場(chǎng) | 15 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 82.74 | 11 | |
第一考場(chǎng) | 16 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 85.58 | 2 | 是 |
第一考場(chǎng) | 17 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 84.14 | 4 | |
第一考場(chǎng) | 18 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 83.86 | 8 | |
第一考場(chǎng) | 19 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 82.20 | 5 | |
第一考場(chǎng) | 20 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 85.14 | 3 | |
第一考場(chǎng) | 21 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 84.60 | 6 | |
第一考場(chǎng) | 22 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 84.20 | 7 | |
第一考場(chǎng) | 23 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 84.95 | 3 | |
第一考場(chǎng) | 24 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 84.68 | 4 | |
第一考場(chǎng) | 25 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 85.04 | 2 | |
第一考場(chǎng) | 26 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 87.30 | 1 | 是 |
第一考場(chǎng) | 27 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù) | 80.04 | 6 | |
第一考場(chǎng) | 28 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 道德與法治 | 85.56 | 2 | 是 |
第一考場(chǎng) | 29 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 82.61 | 2 | 是 |
第一考場(chǎng) | 30 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 83.56 | 10 | |
第一考場(chǎng) | 31 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 85.85 | 3 | 是 |
第一考場(chǎng) | 32 | 遵義市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 83.69 | 9 | |
第二考場(chǎng) | 1 | 遵義市新蒲中學(xué) | 語文 | 83.03 | 3 | |
第二考場(chǎng) | 2 | 遵義市第十四中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 0.00 | 缺考 | |
第二考場(chǎng) | 3 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 87.17 | 2 | 是 |
第二考場(chǎng) | 4 | 遵義市第十五中學(xué) | 語文 | 86.89 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 5 | 遵義市新蒲中學(xué) | 語文 | 88.73 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 6 | 遵義市新蒲中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86.57 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 7 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 0.00 | 缺考 | |
第二考場(chǎng) | 8 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 87.89 | 2 | |
第二考場(chǎng) | 9 | 遵義市新蒲中學(xué) | 英語 | 90.50 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 10 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 84.67 | 4 | |
第二考場(chǎng) | 11 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 84.80 | 4 | |
第二考場(chǎng) | 12 | 遵義市新蒲中學(xué) | 語文 | 87.93 | 2 | 是 |
第二考場(chǎng) | 13 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 88.31 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 14 | 遵義市第十五中學(xué) | 語文 | 85.79 | 2 | |
第二考場(chǎng) | 15 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 87.35 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 16 | 遵義市第十五中學(xué) | 物理 | 84.00 | 2 | |
第二考場(chǎng) | 17 | 遵義市第十五中學(xué) | 物理 | 84.46 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 18 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 84.38 | 5 | |
第二考場(chǎng) | 19 | 遵義市新蒲中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.12 | 2 | 是 |
第二考場(chǎng) | 20 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 物理 | 89.42 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 21 | 遵義市新蒲中學(xué) | 英語 | 83.77 | 3 | |
第二考場(chǎng) | 22 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 語文 | 86.82 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 23 | 遵義市第四十二中學(xué) | 英語 | 85.78 | 2 | |
第二考場(chǎng) | 24 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 語文 | 86.42 | 2 | |
第二考場(chǎng) | 25 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 地理 | 87.69 | 3 | |
第二考場(chǎng) | 26 | 遵義市第四十二中學(xué) | 語文 | 85.16 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 27 | 遵義市新蒲中學(xué) | 英語 | 87.46 | 2 | |
第二考場(chǎng) | 28 | 遵義市第十五中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 91.22 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 29 | 遵義市第四十二中學(xué) | 英語 | 90.04 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 30 | 遵義市第十五中學(xué) | 英語 | 85.83 | 3 | |
第二考場(chǎng) | 31 | 遵義市新蒲中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 82.63 | 3 | |
第二考場(chǎng) | 32 | 遵義市新蒲中學(xué) | 物理 | 81.70 | 1 | 是 |
第二考場(chǎng) | 33 | 遵義市新蒲新區(qū)濱湖中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84.75 | 1 | 是 |
本次招考相關(guān)簡章
遵義航天中學(xué)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))公告
遵義航天中學(xué)始建于1982年5月,原隸屬于航天科工集團(tuán)061基地,2008年移交匯川區(qū)政府管理。學(xué)校占地52畝,建筑面積三萬余平方米,現(xiàn)有教學(xué)班50個(gè),教職工247人。學(xué)校以長征精神立校,以航天精神興校;以知類通達(dá)、好學(xué)近知為教學(xué)理念;以仰望星空,腳踏實(shí)地為校訓(xùn);堅(jiān)持求是、求美、行有品的校風(fēng),倡導(dǎo)精心、精業(yè)、導(dǎo)有方的
本次招考相關(guān)動(dòng)態(tài)
遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試成績公示
根據(jù)《遵義市教育事業(yè)單位2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))簡章》和《遵義市教育事業(yè)單位2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))補(bǔ)充公告(二)、(三)》相關(guān)規(guī)定,遵義市新蒲新區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試工作已于2025年1月23日完成,現(xiàn)將面試成績予以公示(詳見附件)。 公示時(shí)間
輔導(dǎo)課程
教師招考動(dòng)態(tài)
- 1貴安新區(qū)2024年公開招聘湖南師范大學(xué)附屬學(xué)校(暫定名)中小學(xué)教師試教成績、總成績及體檢相關(guān)事宜的公告
- 2榕江縣2024年特崗教師連續(xù)三年考核合格轉(zhuǎn)聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第二批)
- 3遵義市紅花崗區(qū)教體系統(tǒng)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生專場(chǎng)面試成績公告
- 4凱里市2021年特崗教師服務(wù)期滿連續(xù)三年考核合格擬聘用為事業(yè)單位人員公示
- 5惠水縣2025年第二批公開引進(jìn)高層次教育人才及公費(fèi)教育師范生第一批體檢結(jié)果公示及考察相關(guān)事宜公告
- 6雷山縣2024年學(xué)前教育階段學(xué)校公開招聘編外專任教師考察政審結(jié)果及擬聘用人員名單公示(第二批)
- 7銅仁一中2024年“千名英才·智匯銅仁”本地引才面試(試教)成績及進(jìn)入下一環(huán)節(jié)名單公示
- 8貴安新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師第四批擬聘用人員名單公示
- 9榕江縣2024年特崗教師連續(xù)三年考核合格轉(zhuǎn)聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第三批)
- 10銅仁市萬山區(qū)教育系統(tǒng)2025年公開引進(jìn)高層次及急需緊缺專業(yè)教師剩余崗位公示
教師最新信息
- 1遵義四中2024年秋季面向全國公開招聘教師 (人才引進(jìn))研究生面試成績公示
- 2正安縣2024年秋面向全國公開招聘研究生專場(chǎng)招聘面試成績公告
- 3貴陽市花溪區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師擬聘用人員名單(第二批)公示
- 4貴安新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)雇員教師筆試成績排名及試教相關(guān)事宜的公告
- 5務(wù)川自治縣2024年秋季赴全國高校引進(jìn)人才面試成績、總成績及是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié)人員名單公示
- 6遵義市播州區(qū)教育事業(yè)單位2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試成績公示
- 7貴安新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)雇員教師筆試成績公布及查分等相關(guān)事宜的公告
- 8遵義市匯川區(qū)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生面試成績公告
- 9道真自治縣教體系統(tǒng)2024年秋季面向全國公開招聘教師(人才引進(jìn))研究生專場(chǎng)面試成績公告
- 10貴安新區(qū)2024年招聘湖南師范大學(xué)附屬貴安學(xué)校(暫定名)中小學(xué)教師體檢合格進(jìn)入考核人員名單(第一批)公告
最新招考信息
- 1盤州市2025年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員公告(教育及醫(yī)療衛(wèi)生類)
- 2赫章縣野馬川鎮(zhèn)人民政府2025年公開招聘公益性崗位人員公告
- 3六盤水市臻園高級(jí)中學(xué)2025年教師招聘公告
- 4施秉縣公安局2025年面向社會(huì)公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 5盤州市聚道高中有限責(zé)任公司2025年面向社會(huì)公開招聘勞務(wù)派遣制員工(第一期)簡章
- 6黔西南州峰林高級(jí)中學(xué)2025年招聘教師啟事
- 7六枝特區(qū)第九中學(xué)教育集團(tuán)2025年春季學(xué)期教師招聘公告
- 8貴陽花溪建設(shè)村鎮(zhèn)銀行2025年社會(huì)招聘公告
- 9貴州江筑建設(shè)勞務(wù)有限公司2025年公開招聘勞務(wù)派遣人員的方案
- 10中信證券華南股份有限公司貴州分公司2025年校園招聘簡章